| Trade Name | Tabuchi Electric Co.,Ltd. |
|---|---|
| HeadQuarter Location | 532-0003 Miyahara 4-2-21, Yodogawa-ku, Osaka, Japan |
| TEL | +81-6-4807-3500 |
| FAX | +81-6-4807-3502 |
| Chairman | Tabuchi , Teruhisa |
| President | Kaihoshi, Toshihiro |
| Established | May, 1925 |
| Incorporated | Dec, 1939 |
| Business Domain | Transformers,Power Supplies for Electronic Equipment and Various Eelectrical Equipment |
| Capital | 3,195,810,000yen (paid-in capital 35,302,000stocks) |
| Turnover | Consolidated 30,738,000,000yen(Mar 2010) |
| Employee | 6,024(Consolidated Mar 2010) |
| Office | Osaka, Tokyo Branch Office, Hong Kong Branch Office |
| Product |
|
| Major Shareholders | TDK Corp., Tabuchi Teruhisa, Midori Co.,Ltd., Marubeni-Itochu Metals Inc., Osaka Securities Finance Co., LTD., Mizuho Bank Ltd., Nippon Life Insurance Company |
| Major Customers | Sharp Corp., Nintendo Co.,Ltd., Canon Inc., Hitachi Ltd., Toshiba Corp., Ushio Inc., Panasonic Corp., Mitsubishi Electric Corp., Sanyo Electric Co., Ltd. |
| Subsidiaries | Tabuchi Electronics Industrial Co.,Ltd, Thai Tabuchi Co.,Ltd., Shanghai Transformer Co.,Ltd, Tabuchi Electric Hong Kong Ltd. Vietnam Tabuchi Electric Co.,Ltd. |
| Affiliates | Korea Transformers Co.,Ltd. |