Company Profile
Company Name | Tabuchi Electric Co., Ltd. |
---|---|
Global Headquarters Address | 1-15-27 Tsukamoto, Yodogawa-ku, Osaka, 532-0026 Japan |
Phone | +81-6-6195-5230 (main number) |
Fax | +81-6-6195-5260 |
President | Yuuri Ono |
Founded | May 1925 |
Established | December 1939 |
Business lineup | Manufacture and sales of transformers for electronic equipment, Power Supplies for electronic equipment, and various electronic components |
Capital | 333 million yen (as of January 31, 2020) |
Business facilities | Tokyo, Tochigi, Shanghai, Hong Kong, Hanoi, Bangkok |
Products lineup | Transformer business: Low-frequency transformers, high-frequency transformers, transformers for magnetrons, high-voltage transformers, reactors for improving the power factor, magnet wires Power supply business: Assembly of PV Solar inverters, hybrid inverters for PV and Battery, switching Power Suppliess, AC adaptors, battery chargers, electronic ballasts for lamps, inverters for magnetrons, Power Suppliess for LED lighting, and much more various equipment |
Parent company | Diamond Electric Holdings Co., Ltd. |
Subsidiaries | Tabuchi Electronics Industry Co., Ltd., Thai Tabuchi Electric Co., Ltd., Shanghai Tabuchi Transformer Co., Ltd., Tabuchi Electric Hong Kong Ltd., Dongguan Tabuchi Electric Co., Ltd., Vietnam Tabuchi Electric Co., Ltd., Tabuchi Electric Company of America, Ltd. |
Affiliated companies | Korea Transformer Co., Ltd., Yantai Dongshan Electric Co., Ltd., Jiangxi Bicai Tabuchi Transformer Co., Ltd. |
Directors, Auditors and Supervisory Committee |
|
Headquarters Access

6 minutes walk from Tsukamoto Station Google Map