
![]()
Air conditioner, refrigerator, water heater (Power factor correction for inverter unit)

| Product No | Dimensions(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A±1 | B±1 | C⋅Max | D±1 | E±0.5 | F±0.5 | Mounting hole:d | |
| EI-60GB(1.0) | 60.0 | 51.2 | 60.0 | - | - | - | - |
Inside of the mark ( ) indicates the length of the gap. (No mounting angle)

| Product No | Dimensions(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A±1 | B±1 | C⋅Max | D±1 | E±0.5 | F±0.5 | Mounting hole:d | |
| EI-66GB-2 | 66.0 | 56.2 | 58.0 | 65.0 | 54.0 | 50.0 | 5.5×8 |
| EI-66GB-3 | 66.0 | 56.2 | 68.0 | 65.0 | 54.0 | 50.0 | 5.5×8 |

| Product No | Dimensions(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A±1 | B±1 | C⋅Max | D±1 | E±0.5 | F±0.5 | Mounting hole:d | |
| EI-76.2GB(2.5)-1 | 76.2 | 66.1 | 66.0 | 80.0 | 64.0 | 64.0 | 5.5×8 |
| EI-76.2GB(2.5)-2 | 76.2 | 66.1 | 74.0 | 80.0 | 64.0 | 64.0 | 5.5×8 |
| EI-76.2GB(2.5)-3 | 76.2 | 66.1 | 81.0 | 80.0 | 64.0 | 64.0 | 5.5×8 |
| EI-76.2GB(3.5)-4 | 76.2 | 66.1 | 66.0 | 80.0 | 64.0 | 64.0 | 5.5×8 |
| EI-76.2GB(3.5)-5 | 76.2 | 66.1 | 75.0 | 80.0 | 64.0 | 64.0 | 5.5×8 |
| EI-76.2GB(3.5)-6 | 76.2 | 66.1 | 84.0 | 80.0 | 64.0 | 64.0 | 5.5×8 |
Inside of the mark ( ) indicates the length of the gap.

| Product No | Dimensions(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A±1 | B±1 | C⋅Max | D±1 | E±0.5 | F±0.5 | Mounting hole:d | |
| EI-86GB-4 | 86.0 | 75.6 | 72.0 | 70.0 | 72.0 | 55.0 | 5.5×8 |
| EI-86GB-5 | 86.0 | 75.6 | 79.0 | 70.0 | 72.0 | 55.0 | 5.5×8 |
| EI-86GB-6 | 86.0 | 75.6 | 85.0 | 70.0 | 72.0 | 55.0 | 5.5×8 |

| Product No | Dimensions(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A±1 | B±1 | C⋅Max | D±1 | E±0.5 | F±0.5 | Mounting hole:d | |
| EIS-80GB-1 | 80.0 | 44.0 | 96.0 | - | - | - | - |
| EIS-86GB-1 | 86.0 | 50.0 | 102.0 | - | - | - | - |
(No mounting angle)
