
![]()
For magnetron operation

| Product No | High frequency output | Input voltage | Input Frequency | Mag | C | Anode current | Dimensions(mm) | Mass | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||||||||
| ERH-400-56 | 400W | 100V | 50/60Hz | 2M205 | 0.84μF/0.61μF | 170mA | 85.8 | 71.5 | 56 | 2.82kg |
| ERH-500-56 | 500W | 100V | 50/60Hz | 2M202 | 0.97μF/0.67μF | 195mA | 96 | 80 | 57 | 3.45kg |
| ERH-400-U | 400W | 120V | 60Hz | 2M213 | 0.64μF | 175mA | 85.8 | 71.5 | 60 | 3.0kg |
| ERH-500-U | 500W | 120V | 60Hz | 2M208 | 0.65μF | 205mA | 105 | 87.5 | 55 | 4.2kg |
| ERH-600-U | 600W | 120V | 60Hz | 2M107 | 0.8μF | 265mA | 105 | 89.5 | 60 | 4.5kg |
| ERH-700-U | 700W | 120V | 60Hz | 2M224 | 0.88μF | 300mA | 120 | 100 | 57 | 5.8kg |
| ERH-400-E | 400W | 230V | 50Hz | 2M216 | 0.85μF | 190mA | 96 | 80 | 65 | 3.85kg |
| ERH-500-E | 500W | 230V | 50Hz | 2M216 | 0.92μF | 215mA | 105 | 87.5 | 64 | 4.7kg |
| ERH-600-E | 600W | 230V | 50Hz | 2M167 | 1.02μF | 265mA | 114 | 95 | 63.5 | 5.66kg |
| ERH-700-E | 700W | 230V | 50Hz | 2M167 | 1.13μF | 340mA | 120 | 100 | 62.5 | 6.1kg |
The end letter of model name: 56=50/60Hz, U= for US, E= for Europe