
![]()

| Product No | Capacitance VA | Dimensions(mm) | Number of pin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A±1.5 | B±1.5 | C±1.0 | J±0.5 | K±0.5 | L±0.5 | G | |||
| PMS-28-11 | 0.5 | 28.5 | 25.5 | 27.5 | 8.0 | 6.0 | 19.5 | 11.0 | 3P/4P |
| PMS-28-15 | 0.8 | 28.5 | 25.5 | 31.0 | 8.0 | 6.0 | 19.5 | 15.0 | 3P/4P |
| PMS-35-10B | 1.0 | 35.5 | 30.0 | 30.5 | 8.0 | 6.0 | 21.0 | 10.0 | 4P/5P |
| PMS-35B-15A | 2.0 | 35.5 | 29.0 | 35.5 | 8.0 | 7.0 | 20.0 | 15.0 | 3P/4P |
| PMS-35-15 | 3.0 | 35.5 | 30.0 | 37.5 | 8.0 | 6.0 | 21.0 | 15.0 | 4P/5P |
| PMS-41-15A | 3.0 | 41.5 | 33.5 | 38.5 | 8.0 | 6.0 | 23.0 | 15.0 | 4P/5P |
| PMS-41-15B | 3.0 | 41.5 | 33.5 | 37.5 | 7.5 | 5.0 | 23.0 | 15.0 | 4P/5P |
| PMS-41-20 | 6.0 | 41.5 | 33.5 | 40.5 | 8.0 | 6.0 | 23.0 | 20.0 | 4P/5P |
| PMS-48-15 | 4.0 | 48.5 | 40.5 | 39.0 | 8.0 | 6.0 | 25.0 | 15.0 | 5P/6P |
| PMS-48-20A | 10.0 | 48.5 | 40.5 | 44.0 | 8.0 | 6.0 | 25.0 | 20.0 | 5P/6P |
| PMS-48-25A | 13.0 | 48.5 | 40.5 | 48.0 | 8.0 | 6.0 | 25.0 | 25.0 | 5P/6P |
| PMS-54-22A | 15.0 | 54.5 | 45.5 | 50.0 | 8.0 | 6.0 | 28.0 | 22.0 | 6P/7P |
| PMS-54-25A | 18.0 | 54.5 | 45.5 | 53.0 | 8.0 | 6.0 | 28.0 | 25.0 | 6P/7P |

| Product No | Capacitance VA | Dimensions(mm) | Number of pin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A±1.5 | B±2 | C±1 | D±1 | E | G±1 | I±0.7 | J±0.5 | K±0.5 | L±1.5 | H±2 | Mounting hole ±0.3 | |||
| SBP-66-33H | 42.0 | 92.0 | 68.0 | 81.0 | 68.5 | 35.5 | 9.5 | 45.5 | 7.5 | 7.5 | 4.0 | 60.5 | 4.5X6.5 | 7P/8P |
It be applicable to vertical style

| Product No | Capacitance VA | Dimensions(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A±1.0 | B±2.0 | C±1.0 | D±2.0 | H max | Mounting hole ±0.5 | ||
| SBH-76-40 | 45.0 | 83.6 | 88.0 | 70.0 | 65.8 | 70.0 | 4-5.0×10.0 |
| SBH-76-45 | 50.0 | 83.6 | 93.0 | 70.0 | 70.8 | 70.0 | 4-5.0×10.0 |
| SBH-86-50 | 80.0 | 94.0 | 102.0 | 80.0 | 79.8 | 80.0 | 4-5.0×10.0 |
| SBH-96-45 | 105.0 | 103.0 | 95.0 | 85.0 | 75.0 | 88.0 | 4-5.0×10.0 |
| SBH-96-50 | 120.0 | 108.0 | 103.0 | 85.0 | 80.0 | 88.0 | 4-5.0×10.0 |
| SBH-96-55 | 130.0 | 103.0 | 105.0 | 85.0 | 85.0 | 88.0 | 4-5.0×10.0 |
It be applicable to vertical style

| Product No | Capacitance VA | Dimensions(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A±1.5 | B±2.0 | C±1.0 | D±1.0 | E±1.0 | F±1.0 | H±1.5 | Mounting hole ±0.5 | ||
| TSBH-54-22 | 10.5 | 75.0 | 55.5 | 65.0 | 56.0 | 23.6 | 19.0 | 48.5 | 2-4.3X5.0 |
| TSBH-57-30 | 15.0 | 79.0 | 61.0 | 70.0 | 60.0 | 31.6 | 26.0 | 50.0 | 2-4.2X6.0 |
| TSBH-60-27 | 17.0 | 84.5 | 61.0 | 74.0 | 62.0 | 29.0 | 25.0 | 54.0 | 2-4.0X6.0 |
| TSBH-60-30 | 20.0 | 90.0 | 61.0 | 80.0 | 62.0 | 32.0 | 30.0 | 53.0 | 2-4.5X6.5 |
| TSBH-66-40 | 32.0 | 94.0 | 76.0 | 82.0 | 68.5 | 42.5 | 38.0 | 58.5 | 4-4.3X6.0 |
| TSBH-66-45 | 35.0 | 92.0 | 82.0 | 80.5 | 68.5 | 47.5 | 40.0 | 59.5 | 4-4.3X6.0 |
It be applicable to vertical style

| Product No | Capacitance VA | Dimensions(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A±1.0 | B±1.0 | C±1.0 | D±1.0 | E以下 | H±1.0 | Mounting hole ±0.3 | ||
| EIS-78-65 | 60.0 | 82.0 | 110.0 | 66.0 | 90.0 | 114.0 | 46.0 | 4-φ5.5 |
| EIS-78-80 | 70.0 | 82.0 | 118.0 | 66.0 | 105.0 | 128.0 | 46.0 | 4-φ5.0 |
| EIS-86-55 | 70.0 | 89.0 | 108.0 | 70.0 | 95.0 | 100.0 | 47.0 | 4-φ5.5 |
| EIS-86-65 | 80.0 | 89.0 | 118.0 | 70.0 | 105.0 | 110.0 | 47.0 | 4-φ5.5 |
| EIS-105-70 | 180.0 | 109.0 | 160.0 | 90.0 | 140.0 | 140.0 | 62.0 | 4-φ5.5 |